Belgee S50
1 / 6Техпаспорт
| Характеристика | 1.5 л (122 л.с.) 5MT | 1.5 л (122 л.с.) 6AT |
|---|---|---|
| Тип двигателя | Бензин | Бензин |
| Объем двигателя | 1.5 л | 1.5 л |
| Рабочий объем двигателя | 1500 см3 | 1500 см3 |
| Мощность | 122 л.с. | 122 л.с. |
| Коробка передач | МКПП | АКПП |
| Количество передач | 5 | 6 |
| Тип привода | Передний | Передний |
| Длина | 4638 мм | 4638 мм |
| Высота | 1460 мм | 1460 мм |
| Ширина | 1820 мм | 1820 мм |
| Колесная база | 2650 мм | 2650 мм |
| Объем топливного бака | 50 л | 50 л |
| Объем багажного отделения | 500 л | 500 л |
| Снаряженная масса | 1265 кг | 1265 кг |
| Максимальная масса | 1715 кг | 1715 кг |
| Разгон от 0 до 100 км/ч | 12.9 сек | 12.6 сек |
| Максимальная скорость | 175 км/ч | 175 км/ч |
| Расход топлива в городе | 7.8 л/100 км | 8.3 л/100 км |
| Клиренс | 151 мм | 151 мм |
Из чего складывается цена
Цена с учётом максимальной выгоды. Условия кредита, trade-in и дополнительных скидок уточняйте у менеджера.
Цена без максимальной выгоды на странице предложения: 1 899 990 ₽.
Набор скидок и итоговая стоимость зависят от выбранной комплектации и условий покупки. Запросите подробный расчёт перед оформлением.
КРЕДИТ / ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЁТПлатёж
Платёж
известен
заранее.
Укажите стоимость, взнос, срок и ставку. Менеджер уточнит доступные условия индивидуально.
Расчёт — ориентир, не банковское предложение. Ставка задаётся вами для расчёта.
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Обсудим это предложение
Оставьте номер — менеджер свяжется с вами и уточнит условия.
Belgee S50
