Chery Tiggo 4 Pro
1 / 6Техпаспорт
| Характеристика | 1.5 л (113 л.с.) 5MT | 1.5 CVT (113 л.с.) FWD | 1.5T CVT (147 л.с.) FWD |
|---|---|---|---|
| Тип двигателя | Бензин | Бензин | Бензин |
| Объем двигателя | 1.5 л | 1.5 л | 1.5 л |
| Рабочий объем двигателя | 1499 см3 | 1499 см3 | 1498 см3 |
| Мощность | 113 л.с. | 113 л.с. | 147 л.с. |
| Коробка передач | МКПП | Вариатор | Вариатор |
| Количество передач | 5 | — | — |
| Тип привода | Передний | Передний | Передний |
| Длина | 4318 мм | 4318 мм | 4318 мм |
| Высота | 1662 мм | 1662 мм | 1662 мм |
| Ширина | 1831 мм | 1831 мм | 1831 мм |
| Колесная база | 2610 мм | 2610 мм | 2610 мм |
| Объем топливного бака | 51 л | 51 л | 51 л |
| Объем багажного отделения | 1100 л | 340 л | 340 л |
| Снаряженная масса | 1350 кг | 1384 кг | 1439 кг |
| Максимальная масса | 1684 кг | 1684 кг | 1766 кг |
| Разгон от 0 до 100 км/ч | 13.9 сек | 14.6 сек | 9.7 сек |
| Максимальная скорость | 175 км/ч | 165 км/ч | 190 км/ч |
| Расход топлива в городе | 9.3 л/100 км | 9.4 л/100 км | 9.2 л/100 км |
| Клиренс | 190 мм | 190 мм | 190 мм |
Из чего складывается цена
Цена с учётом максимальной выгоды. Условия кредита, trade-in и дополнительных скидок уточняйте у менеджера.
Цена без максимальной выгоды на странице предложения: 1 870 400 ₽.
Набор скидок и итоговая стоимость зависят от выбранной комплектации и условий покупки. Запросите подробный расчёт перед оформлением.
КРЕДИТ / ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЁТПлатёж
Платёж
известен
заранее.
Укажите стоимость, взнос, срок и ставку. Менеджер уточнит доступные условия индивидуально.
Расчёт — ориентир, не банковское предложение. Ставка задаётся вами для расчёта.
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Обсудим это предложение
Оставьте номер — менеджер свяжется с вами и уточнит условия.
Chery Tiggo 4 Pro
