DongFeng DF6
1 / 6Техпаспорт
| Характеристика | 2.5 л (136 л.с.) 5MT 4WD | 2.3 л (163 л.с.) 6MT 4WD | 2.3 л (163 л.с.) 8AT 4WD |
|---|---|---|---|
| Тип двигателя | Дизель | Дизель | Дизель |
| Объем двигателя | 2.5 л | 2.3 л | 2.3 л |
| Рабочий объем двигателя | 2498 см3 | 2299 см3 | 2299 см3 |
| Мощность | 136 л.с. | 163 л.с. | 163 л.с. |
| Коробка передач | МКПП | МКПП | АКПП |
| Количество передач | 5 | 6 | 8 |
| Тип привода | Полный | Полный | Полный |
| Длина | 5310 мм | 5310 мм | 5310 мм |
| Высота | 1810 мм | 1810 мм | 1810 мм |
| Ширина | 1850 мм | 1850 мм | 1850 мм |
| Колесная база | 3150 мм | 3150 мм | 3150 мм |
| Объем топливного бака | 73 л | 73 л | 73 л |
| Объем багажного отделения | — | — | — |
| Снаряженная масса | 1975 кг | 2015 кг | 2000 кг |
| Максимальная масса | 2459 кг | 2499 кг | 2484 кг |
| Разгон от 0 до 100 км/ч | 16 сек | 16 сек | 16 сек |
| Максимальная скорость | 180 км/ч | 180 км/ч | 180 км/ч |
| Расход топлива в городе | — | — | — |
| Клиренс | 220 мм | 220 мм | 220 мм |
Из чего складывается цена
Цена с учётом максимальной выгоды. Условия кредита, trade-in и дополнительных скидок уточняйте у менеджера.
Цена без максимальной выгоды на странице предложения: 2 830 400 ₽.
Набор скидок и итоговая стоимость зависят от выбранной комплектации и условий покупки. Запросите подробный расчёт перед оформлением.
КРЕДИТ / ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЁТПлатёж
Платёж
известен
заранее.
Укажите стоимость, взнос, срок и ставку. Менеджер уточнит доступные условия индивидуально.
Расчёт — ориентир, не банковское предложение. Ставка задаётся вами для расчёта.
СРОК, МЕСЯЦЕВПолучить индивидуальный расчёт →
В МЕСЯЦ31 445 ₽
СУММА КРЕДИТА1 238 300 ₽
ПРОЦЕНТЫ648 381 ₽
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Обсудим это предложение
Оставьте номер — менеджер свяжется с вами и уточнит условия.
DongFeng DF6
