Haval H5
1 / 5Техпаспорт
| Характеристика | 2.0T AT (200 л.с.) 4WD | 2.0D AT (150 л.с.) 4WD |
|---|---|---|
| Тип двигателя | Бензин | Дизель |
| Объем двигателя | 2.0 л | 2.0 л |
| Рабочий объем двигателя | 1967 см³ | 1996 см³ |
| Мощность | 147 кВт | 110 кВт |
| Коробка передач | 8AT | 8AT |
| Количество передач | 8 | 8 |
| Тип привода | 4WD (Part-time) | 4WD (Part-time) |
| Длина | 5190 мм | 5190 мм |
| Высота | 1835 мм | 1835 мм |
| Ширина | 1905 мм | 1905 мм |
| Колесная база | 3140 мм | 3140 мм |
| Объем топливного бака | 80 л | 78 л |
| Объем багажного отделения | 1240 л | 1240 л |
| Снаряженная масса | 2240 кг | 2310 кг |
| Максимальная масса | 2745 кг | 2815 кг |
| Разгон от 0 до 100 км/ч | 10,8 сек | 12,8 сек |
| Максимальная скорость | 170 км/ч | 170 км/ч |
| Расход топлива в городе | 9,8 л/100 км. | 7,9 л/100 км. |
| Клиренс | 200 мм | 200 мм |
Из чего складывается цена
Цена с учётом максимальной выгоды. Условия кредита, trade-in и дополнительных скидок уточняйте у менеджера.
Цена без максимальной выгоды на странице предложения: 3 799 000 ₽.
Набор скидок и итоговая стоимость зависят от выбранной комплектации и условий покупки. Запросите подробный расчёт перед оформлением.
КРЕДИТ / ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЁТПлатёж
Платёж
известен
заранее.
Укажите стоимость, взнос, срок и ставку. Менеджер уточнит доступные условия индивидуально.
Расчёт — ориентир, не банковское предложение. Ставка задаётся вами для расчёта.
СРОК, МЕСЯЦЕВПолучить индивидуальный расчёт →
В МЕСЯЦ32 440 ₽
СУММА КРЕДИТА1 277 500 ₽
ПРОЦЕНТЫ668 906 ₽
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Обсудим это предложение
Оставьте номер — менеджер свяжется с вами и уточнит условия.
Haval H5
