Haval H9
1 / 5Техпаспорт
| Характеристика | 2.4 л. (184 л.с.) | 2.0 л. (218 л.с.) |
|---|---|---|
| Тип двигателя | Дизель | Бензин |
| Объем двигателя | 2.4 л | 2 л |
| Рабочий объем двигателя | 2370 см3 | 1967 см3 |
| Мощность | 184 л.с. | 218 л.с. |
| Коробка передач | АКПП | АКПП |
| Количество передач | 9 | 8 |
| Тип привода | Полный | Полный |
| Длина | 4950 мм | 4950 мм |
| Высота | 1930 мм | 1930 мм |
| Ширина | 1976 мм | 1976 мм |
| Колесная база | 2850 мм | 2850 мм |
| Объем топливного бака | 80 л | 80 л |
| Объем багажного отделения | 791 л | 791 л |
| Снаряженная масса | 2470 кг | 2470 кг |
| Максимальная масса | 2965 кг | 2965 кг |
| Разгон от 0 до 100 км/ч | 10 сек | 10 сек |
| Максимальная скорость | 180 км/ч | 180 км/ч |
| Расход топлива в городе | _ | _ |
| Клиренс | 224 мм | 224 мм |
Из чего складывается цена
Цена с учётом максимальной выгоды. Условия кредита, trade-in и дополнительных скидок уточняйте у менеджера.
Цена без максимальной выгоды на странице предложения: 4 399 000 ₽.
Набор скидок и итоговая стоимость зависят от выбранной комплектации и условий покупки. Запросите подробный расчёт перед оформлением.
КРЕДИТ / ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЁТПлатёж
Платёж
известен
заранее.
Укажите стоимость, взнос, срок и ставку. Менеджер уточнит доступные условия индивидуально.
Расчёт — ориентир, не банковское предложение. Ставка задаётся вами для расчёта.
СРОК, МЕСЯЦЕВПолучить индивидуальный расчёт →
В МЕСЯЦ42 661 ₽
СУММА КРЕДИТА1 680 000 ₽
ПРОЦЕНТЫ879 657 ₽
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Обсудим это предложение
Оставьте номер — менеджер свяжется с вами и уточнит условия.
Haval H9
