Hyundai Santa Fe
1 / 6Техпаспорт
| Характеристика | 2.5 л. 6АКПП (180 л.с) 4WD | 2.2D л. 8АМТ (199 л.с) 4WD | 3.5 л. 8AКПП (249 л.с.) 4WD |
|---|---|---|---|
| Тип двигателя | Бензин | Дизель | Бензин |
| Объем двигателя | 2.5 л | 2.2 л | 3.5 л |
| Рабочий объем двигателя | 2497 см3 | 2151 см3 | 3470 см3 |
| Мощность | 180 л.с. | 199 л.с. | 249 л.с. |
| Коробка передач | АКПП | Робот | АКПП |
| Количество передач | 6 | 8 | 8 |
| Тип привода | Полный | Полный | Полный |
| Длина | 4785 мм | 4785 мм | 4785 мм |
| Высота | 1685 мм | 1685 мм | 1685 мм |
| Ширина | 1900 мм | 1900 мм | 1900 мм |
| Колесная база | 2765 мм | 2765 мм | 2765 мм |
| Объем топливного бака | 67 л | 67 л | 67 л |
| Объем багажного отделения | 634–1704 л | 634–1704 л | 634–1704 л |
| Снаряженная масса | 1785–1950 кг | 1785–1950 кг | 1785–1950 кг |
| Максимальная масса | 2510 кг | 2510 кг | 2510 кг |
| Разгон от 0 до 100 км/ч | - | - | - |
| Максимальная скорость | - | - | - |
| Расход топлива в городе | - | - | - |
| Клиренс | 176 мм | 176 мм | 176 мм |
Из чего складывается цена
Цена с учётом максимальной выгоды. Условия кредита, trade-in и дополнительных скидок уточняйте у менеджера.
Цена без максимальной выгоды на странице предложения: 4 900 000 ₽.
Набор скидок и итоговая стоимость зависят от выбранной комплектации и условий покупки. Запросите подробный расчёт перед оформлением.
КРЕДИТ / ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЁТПлатёж
Платёж
известен
заранее.
Укажите стоимость, взнос, срок и ставку. Менеджер уточнит доступные условия индивидуально.
Расчёт — ориентир, не банковское предложение. Ставка задаётся вами для расчёта.
СРОК, МЕСЯЦЕВПолучить индивидуальный расчёт →
В МЕСЯЦ43 550 ₽
СУММА КРЕДИТА1 715 000 ₽
ПРОЦЕНТЫ897 984 ₽
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Обсудим это предложение
Оставьте номер — менеджер свяжется с вами и уточнит условия.
Hyundai Santa Fe
