Hyundai Tucson
1 / 6Техпаспорт
| Характеристика | 2 л (149.6 л.с.) 6MT | 2 л (149.6 л.с.) 6AT | 2 л (149.6 л.с.) 6MT 4WD | 2 л (149.6 л.с.) 6AT 4WD | 2.5 л (190 л.с.) 8AT 4WD | 2 л (186 л.с.) 8AT 4WD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип двигателя | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Дизель |
| Объем двигателя | 2 л | 2 л | 2 л | 2 л | 2.5 л | 2 л |
| Рабочий объем двигателя | 1999 см3 | 1999 см3 | 1999 см3 | 1999 см3 | 2497 см3 | 2151 см3 |
| Мощность | 149.6 л.с. | 149.6 л.с. | 149.6 л.с. | 149.6 л.с. | 190 л.с. | 186 л.с. |
| Коробка передач | МКПП | АКПП | МКПП | АКПП | АКПП | АКПП |
| Количество передач | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 |
| Тип привода | Передний | Передний | Полный | Полный | Полный | Полный |
| Длина | 4630 мм | 4630 мм | 4630 мм | 4630 мм | 4630 мм | 4630 мм |
| Высота | 1665 мм | 1665 мм | 1665 мм | 1665 мм | 1665 мм | 1665 мм |
| Ширина | 1865 мм | 1865 мм | 1865 мм | 1865 мм | 1865 мм | 1865 мм |
| Колесная база | 2755 мм | 2755 мм | 2755 мм | 2755 мм | 2755 мм | 2755 мм |
| Объем топливного бака | 54 л | 54 л | 54 л | 54 л | 54 л | 54 л |
| Объем багажного отделения | 539–1903 л | 539–1903 л | 539–1903 л | 539–1903 л | 539–1903 л | 539–1903 л |
| Снаряженная масса | 1505–1745 кг | 1505–1745 кг | 1505–1745 кг | 1505–1745 кг | 1505–1745 кг | 1505–1745 кг |
| Максимальная масса | 2050–2265 кг | 2050–2265 кг | 2050–2265 кг | 2050–2265 кг | 2050–2265 кг | 2050–2265 кг |
| Разгон от 0 до 100 км/ч | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная скорость | - | - | - | - | - | - |
| Расход топлива в городе | - | - | - | - | - | - |
| Клиренс | 181 мм | 181 мм | 181 мм | 181 мм | 181 мм | 181 мм |
Из чего складывается цена
Цена с учётом максимальной выгоды. Условия кредита, trade-in и дополнительных скидок уточняйте у менеджера.
Цена без максимальной выгоды на странице предложения: 3 249 000 ₽.
Набор скидок и итоговая стоимость зависят от выбранной комплектации и условий покупки. Запросите подробный расчёт перед оформлением.
КРЕДИТ / ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЁТПлатёж
Платёж
известен
заранее.
Укажите стоимость, взнос, срок и ставку. Менеджер уточнит доступные условия индивидуально.
Расчёт — ориентир, не банковское предложение. Ставка задаётся вами для расчёта.
СРОК, МЕСЯЦЕВПолучить индивидуальный расчёт →
В МЕСЯЦ28 885 ₽
СУММА КРЕДИТА1 137 500 ₽
ПРОЦЕНТЫ595 601 ₽
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Обсудим это предложение
Оставьте номер — менеджер свяжется с вами и уточнит условия.
Hyundai Tucson
