Jetour X90 Plus
1 / 5Техпаспорт
| Характеристика | 1.6T л. 7РКП (190 л.с.) FWD | 2.0 л. 7РКП (245 л.с.) FWD | 2 л (245 л.с.) 8AT 4WD |
|---|---|---|---|
| Тип двигателя | Бензин | Бензин | Бензин |
| Объем двигателя | 1.6 л | 2 л | 2 л |
| Рабочий объем двигателя | 1598 см3 | 1998 см3 | 1998 см3 |
| Мощность | 190 л.с. | 245 л.с. | 245 л.с. |
| Коробка передач | Робот | Робот | АКПП |
| Количество передач | 7 | 7 | 8 |
| Тип привода | Передний | Передний | Полный |
| Длина | 4858 мм | 4858 мм | 4858 мм |
| Высота | 1780 мм | 1780 мм | 1780 мм |
| Ширина | 1925 мм | 1925 мм | 1925 мм |
| Колесная база | 2850 мм | 2850 мм | 2850 мм |
| Объем топливного бака | 57 л | 57 л | 57 л |
| Объем багажного отделения | 104–1680 л | 104–1680 л | 104–1680 л |
| Снаряженная масса | 1790 кг | 1790 кг | 1790 кг |
| Максимальная масса | 2360 кг | 2360 кг | 2360 кг |
| Разгон от 0 до 100 км/ч | - | - | - |
| Максимальная скорость | - | - | - |
| Расход топлива в городе | - | - | - |
| Клиренс | 210 мм | 210 мм | 210 мм |
Из чего складывается цена
Цена с учётом максимальной выгоды. Условия кредита, trade-in и дополнительных скидок уточняйте у менеджера.
Цена без максимальной выгоды на странице предложения: 3 479 900 ₽.
Набор скидок и итоговая стоимость зависят от выбранной комплектации и условий покупки. Запросите подробный расчёт перед оформлением.
КРЕДИТ / ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЁТПлатёж
Платёж
известен
заранее.
Укажите стоимость, взнос, срок и ставку. Менеджер уточнит доступные условия индивидуально.
Расчёт — ориентир, не банковское предложение. Ставка задаётся вами для расчёта.
СРОК, МЕСЯЦЕВПолучить индивидуальный расчёт →
В МЕСЯЦ33 880 ₽
СУММА КРЕДИТА1 334 200 ₽
ПРОЦЕНТЫ698 595 ₽
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Обсудим это предложение
Оставьте номер — менеджер свяжется с вами и уточнит условия.
Jetour X90 Plus
