Kia Cerato
1 / 6Техпаспорт
| Характеристика | 1.6 л. 6МКПП (128 л.с) FWD | 1.6 л. 6АКПП (128 л.с) FWD | 2.0 л. 6АКПП (150 л.с) FWD |
|---|---|---|---|
| Тип двигателя | Бензин | Бензин | Бензин |
| Объем двигателя | 1.6 л | 1.6 л | 2 л |
| Рабочий объем двигателя | 1591 см3 | 1591 см3 | 1999 см3 |
| Мощность | 128 л.с. | 128 л.с. | 150 л.с. |
| Коробка передач | МКПП | АКПП | АКПП |
| Количество передач | 6 | 6 | 6 |
| Тип привода | Передний | Передний | Передний |
| Длина | 4640 мм | 4640 мм | 4640 мм |
| Высота | 1450 мм | 1450 мм | 1450 мм |
| Ширина | 1800 мм | 1800 мм | 1800 мм |
| Колесная база | 2700 мм | 2700 мм | 2700 мм |
| Объем топливного бака | 50 л | 50 л | 50 л |
| Объем багажного отделения | 502 л | 502 л | 502 л |
| Снаряженная масса | 1255–1322 кг | 1255–1322 кг | 1255–1322 кг |
| Максимальная масса | 1740–1810 кг | 1740–1810 кг | 1740–1810 кг |
| Разгон от 0 до 100 км/ч | 10.1 сек | 11.6 сек | 9.8 сек |
| Максимальная скорость | 200 км/ч | 195 км/ч | 203 км/ч |
| Расход топлива в городе | 9.3 л/100 км | 9.7 л/100 км | 10.2 л/100 км |
| Клиренс | 150 мм | 150 мм | 150 мм |
Из чего складывается цена
Цена с учётом максимальной выгоды. Условия кредита, trade-in и дополнительных скидок уточняйте у менеджера.
Цена без максимальной выгоды на странице предложения: 2 748 900 ₽.
Набор скидок и итоговая стоимость зависят от выбранной комплектации и условий покупки. Запросите подробный расчёт перед оформлением.
КРЕДИТ / ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЁТПлатёж
Платёж
известен
заранее.
Укажите стоимость, взнос, срок и ставку. Менеджер уточнит доступные условия индивидуально.
Расчёт — ориентир, не банковское предложение. Ставка задаётся вами для расчёта.
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Обсудим это предложение
Оставьте номер — менеджер свяжется с вами и уточнит условия.
Kia Cerato
