Kia Picanto
1 / 6Техпаспорт
| Характеристика | 1.0 л. (67 л.с.) 5MT | 1.2 л. (84 л.с.) 4AT |
|---|---|---|
| Тип двигателя | Бензин | Бензин |
| Объем двигателя | 1 л | 1.2 л |
| Рабочий объем двигателя | 1000 см3 | 1200 см3 |
| Мощность | 67 л.с. | 84 л.с. |
| Коробка передач | МКПП | АКПП |
| Количество передач | 5 | 4 |
| Тип привода | Передний | Передний |
| Длина | 3595 мм | 3595 мм |
| Высота | 1485 мм | 1485 мм |
| Ширина | 1595 мм | 1595 мм |
| Колесная база | 2400 мм | 2400 мм |
| Объем топливного бака | 35 л | 35 л |
| Объем багажного отделения | 255–1010 л | 255–1010 л |
| Снаряженная масса | 980–1040 кг | 980–1040 кг |
| Максимальная масса | 1400 кг | 1400 кг |
| Разгон от 0 до 100 км/ч | 14.1 сек | - |
| Максимальная скорость | 155 км/ч | - |
| Расход топлива в городе | 6.8 л/100 км | - |
| Клиренс | 161 мм | 161 мм |
Из чего складывается цена
Цена с учётом максимальной выгоды. Условия кредита, trade-in и дополнительных скидок уточняйте у менеджера.
Цена без максимальной выгоды на странице предложения: 1 799 900 ₽.
Набор скидок и итоговая стоимость зависят от выбранной комплектации и условий покупки. Запросите подробный расчёт перед оформлением.
КРЕДИТ / ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЁТПлатёж
Платёж
известен
заранее.
Укажите стоимость, взнос, срок и ставку. Менеджер уточнит доступные условия индивидуально.
Расчёт — ориентир, не банковское предложение. Ставка задаётся вами для расчёта.
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Обсудим это предложение
Оставьте номер — менеджер свяжется с вами и уточнит условия.
Kia Picanto
