Kia Rio X
1 / 6Техпаспорт
| Характеристика | 1.4 л (100 л.с.) 6MT | 1.4 л (100 л.с.) 6AT | 1.6 6МКПП (123 л.с.) FWD | 1.6 6АКПП (123 л.с.) FWD |
|---|---|---|---|---|
| Тип двигателя | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
| Объем двигателя | 1.4 л | 1.4 л | 1.6 л | 1.6 л |
| Рабочий объем двигателя | 1368 см3 | 1368 см3 | 1591 см3 | 1591 см3 |
| Мощность | 100 л.с. | 100 л.с. | 123 л.с. | 123 л.с. |
| Коробка передач | МКПП | АКПП | МКПП | АКПП |
| Количество передач | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Тип привода | Передний | Передний | Передний | Передний |
| Длина | 4275 мм | 4275 мм | 4275 мм | 4275 мм |
| Высота | 1535 мм | 1535 мм | 1535 мм | 1535 мм |
| Ширина | 1750 мм | 1750 мм | 1750 мм | 1750 мм |
| Колесная база | 2600 мм | 2600 мм | 2600 мм | 2600 мм |
| Объем топливного бака | 50 л | 50 л | 50 л | 50 л |
| Объем багажного отделения | 390–1075 л | 390–1075 л | 390–1075 л | 390–1075 л |
| Снаряженная масса | 1155–1269 кг | 1155–1269 кг | 1155–1269 кг | 1155–1269 кг |
| Максимальная масса | 1570–1620 кг | 1570–1620 кг | 1570–1620 кг | 1570–1620 кг |
| Разгон от 0 до 100 км/ч | - | - | - | - |
| Максимальная скорость | - | - | - | - |
| Расход топлива в городе | - | - | - | - |
| Клиренс | 195 мм | 195 мм | 195 мм | 195 мм |
Из чего складывается цена
Цена с учётом максимальной выгоды. Условия кредита, trade-in и дополнительных скидок уточняйте у менеджера.
Цена без максимальной выгоды на странице предложения: 2 299 900 ₽.
Набор скидок и итоговая стоимость зависят от выбранной комплектации и условий покупки. Запросите подробный расчёт перед оформлением.
КРЕДИТ / ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЁТПлатёж
Платёж
известен
заранее.
Укажите стоимость, взнос, срок и ставку. Менеджер уточнит доступные условия индивидуально.
Расчёт — ориентир, не банковское предложение. Ставка задаётся вами для расчёта.
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Обсудим это предложение
Оставьте номер — менеджер свяжется с вами и уточнит условия.
Kia Rio X
