Kia Seltos
1 / 5Техпаспорт
| Характеристика | 1.6 6МКПП (123 л.с.) FWD | 1.6 6АКПП (123 л.с.) FWD | 1.6 6МКПП (121 л.с.) 4WD | 1.6 6АКПП (121 л.с.) 4WD | 2.0 CVT (149 л.с.) FWD | 2.0 CVT (149 л.с.) 4WD | 1.6 7АМТ (177 л.с.) 4WD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип двигателя | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
| Объем двигателя | 1.6 л | 1.6 л | 1.6 л | 1.6 л | 2 л | 2 л | 1.6 л |
| Рабочий объем двигателя | 1591 см3 | 1591 см3 | 1591 см3 | 1591 см3 | 1999 см3 | 1999 см3 | 1591 см3 |
| Мощность | 123 л.с. | 123 л.с. | 121 л.с. | 121 л.с. | 149 л.с. | 149 л.с. | 177 л.с. |
| Коробка передач | МКПП | АКПП | МКПП | АКПП | Вариатор | Вариатор | Робот |
| Количество передач | 6 | 6 | 6 | 6 | CVT | CVT | 7 |
| Тип привода | Передний | Передний | Полный | Полный | Передний | Полный | Полный |
| Длина | 4370 мм | 4370 мм | 4370 мм | 4370 мм | 4370 мм | 4370 мм | 4370 мм |
| Высота | 1615 мм | 1615 мм | 1615 мм | 1615 мм | 1615 мм | 1615 мм | 1615 мм |
| Ширина | 1800 мм | 1800 мм | 1800 мм | 1800 мм | 1800 мм | 1800 мм | 1800 мм |
| Колесная база | 2630 мм | 2630 мм | 2630 мм | 2630 мм | 2630 мм | 2630 мм | 2630 мм |
| Объем топливного бака | 50 л | 50 л | 50 л | 50 л | 50 л | 50 л | 50 л |
| Объем багажного отделения | 433–1393 л | 433–1393 л | 433–1393 л | 433–1393 л | 433–1393 л | 433–1393 л | 433–1393 л |
| Снаряженная масса | 1325–1485 кг | 1325–1485 кг | 1325–1485 кг | 1325–1485 кг | 1325–1485 кг | 1325–1485 кг | 1325–1485 кг |
| Максимальная масса | 1870–1980 кг | 1870–1980 кг | 1870–1980 кг | 1870–1980 кг | 1870–1980 кг | 1870–1980 кг | 1870–1980 кг |
| Разгон от 0 до 100 км/ч | 12.2 сек | 12.3 сек | 12.9 сек | 12.6 сек | 9.6 сек | 10.4 сек | 8.4 сек |
| Максимальная скорость | - | - | - | - | - | - | - |
| Расход топлива в городе | - | - | - | - | - | - | - |
| Клиренс | 190 мм | 190 мм | 190 мм | 190 мм | 190 мм | 190 мм | 190 мм |
Из чего складывается цена
Цена с учётом максимальной выгоды. Условия кредита, trade-in и дополнительных скидок уточняйте у менеджера.
Цена без максимальной выгоды на странице предложения: 2 799 900 ₽.
Набор скидок и итоговая стоимость зависят от выбранной комплектации и условий покупки. Запросите подробный расчёт перед оформлением.
КРЕДИТ / ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЁТПлатёж
Платёж
известен
заранее.
Укажите стоимость, взнос, срок и ставку. Менеджер уточнит доступные условия индивидуально.
Расчёт — ориентир, не банковское предложение. Ставка задаётся вами для расчёта.
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Обсудим это предложение
Оставьте номер — менеджер свяжется с вами и уточнит условия.
Kia Seltos
