LADA Iskra SW
1 / 6Техпаспорт
| Характеристика | 1.6 л (90 л.с.) 5MT | 1.6 л (106 л.с.) |
|---|---|---|
| Тип двигателя | Бензин | Бензин |
| Объем двигателя | 1.6 л | 1.6 л |
| Рабочий объем двигателя | 1596 см3 | 1596 см3 |
| Мощность | 90 л.с. | 106 л.с. |
| Коробка передач | МКПП | МКПП |
| Количество передач | 5 | 6 |
| Тип привода | Передний | Передний |
| Длина | 4333 мм | 4333 мм |
| Высота | 1507 мм | 1507 мм |
| Ширина | 1777 мм | 1777 мм |
| Колесная база | 2603 мм | 2603 мм |
| Объем топливного бака | 50 л | 50 л |
| Объем багажного отделения | 480–1965 л | 480–1965 л |
| Снаряженная масса | - | - |
| Максимальная масса | - | - |
| Разгон от 0 до 100 км/ч | 13.4 сек | 12.7 сек |
| Максимальная скорость | 170 км/ч | 174 км/ч |
| Расход топлива в городе | - | - |
| Клиренс | 170 мм | 170 мм |
Из чего складывается цена
Цена с учётом максимальной выгоды. Условия кредита, trade-in и дополнительных скидок уточняйте у менеджера.
Цена без максимальной выгоды на странице предложения: 1 527 000 ₽.
Набор скидок и итоговая стоимость зависят от выбранной комплектации и условий покупки. Запросите подробный расчёт перед оформлением.
КРЕДИТ / ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЁТПлатёж
Платёж
известен
заранее.
Укажите стоимость, взнос, срок и ставку. Менеджер уточнит доступные условия индивидуально.
Расчёт — ориентир, не банковское предложение. Ставка задаётся вами для расчёта.
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Обсудим это предложение
Оставьте номер — менеджер свяжется с вами и уточнит условия.
LADA Iskra SW
