LADA Vesta Cross
1 / 6Техпаспорт
| Характеристика | 1.6 л 5МКПП (106 л.с.) FWD | 1.8 л CVT (122 л.с.) FWD | 1.8 л 6МКПП (122 л.с.) FWD |
|---|---|---|---|
| Тип двигателя | Бензин | Бензин | Бензин |
| Объем двигателя | 1.8 л | 1.8 л | 1.8 л |
| Рабочий объем двигателя | 1774 см3 | 1774 см3 | 1774 см3 |
| Мощность | 106 л.с. | 122 л.с. | 122 л.с. |
| Коробка передач | МКПП | Вариатор | МКПП |
| Количество передач | 6 | Вариатор | 6 |
| Тип привода | Передний | Передний | Передний |
| Длина | 4445 мм | 4445 мм | 4445 мм |
| Высота | 1522 мм | 1522 мм | 1522 мм |
| Ширина | 1785 мм | 1785 мм | 1785 мм |
| Колесная база | 2635 мм | 2635 мм | 2635 мм |
| Объем топливного бака | 55 л | 55 л | 55 л |
| Объем багажного отделения | 480 л | 480 л | 480 л |
| Снаряженная масса | 1280–1350 кг | 1280–1350 кг | 1280–1350 кг |
| Максимальная масса | 1730 кг | 1730 кг | 1730 кг |
| Разгон от 0 до 100 км/ч | 12.9 сек | 12.4 сек | 10.6 сек |
| Максимальная скорость | 174 км/ч | 175 км/ч | 187 км/ч |
| Расход топлива в городе | 9.9 л/100 км | 10.1 л/100 км | 10.3 л/100 км |
| Клиренс | 203 мм | 203 мм | 203 мм |
Из чего складывается цена
Цена с учётом максимальной выгоды. Условия кредита, trade-in и дополнительных скидок уточняйте у менеджера.
Цена без максимальной выгоды на странице предложения: 1 792 000 ₽.
Набор скидок и итоговая стоимость зависят от выбранной комплектации и условий покупки. Запросите подробный расчёт перед оформлением.
КРЕДИТ / ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЁТПлатёж
Платёж
известен
заранее.
Укажите стоимость, взнос, срок и ставку. Менеджер уточнит доступные условия индивидуально.
Расчёт — ориентир, не банковское предложение. Ставка задаётся вами для расчёта.
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Обсудим это предложение
Оставьте номер — менеджер свяжется с вами и уточнит условия.
LADA Vesta Cross
