LADA Vesta SW
1 / 6Техпаспорт
| Характеристика | 1.6 л 5МКПП (106 л.с.) FWD | 1.6 л АТ (106 л.с.) FWD | 1.8 л 6МКПП (122 л.с.) FWD | 1.8 л AT (122 л.с.) FWD |
|---|---|---|---|---|
| Тип двигателя | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
| Объем двигателя | 1.6 л | 1.6 л | 1.8 л | 1.8 л |
| Рабочий объем двигателя | 1596 см3 | 1596 см3 | 1774 см3 | 1774 см3 |
| Мощность | 106 л.с. | 106 л.с. | 122 л.с. | 122 л.с. |
| Коробка передач | МКПП | Вариатор | МКПП | Вариатор |
| Количество передач | 5 | CVT | 6 | CVT |
| Тип привода | Передний | Передний | Передний | Передний |
| Длина | 4440 мм | 4440 мм | 4440 мм | 4440 мм |
| Высота | 1500 мм | 1500 мм | 1500 мм | 1500 мм |
| Ширина | 1764 мм | 1764 мм | 1764 мм | 1764 мм |
| Колесная база | 2635 мм | 2635 мм | 2635 мм | 2635 мм |
| Объем топливного бака | 55 л | 55 л | 55 л | 55 л |
| Объем багажного отделения | 480–825 л | 480–825 л | 480–825 л | 480–825 л |
| Снаряженная масса | 1280–1380 кг | 1280–1380 кг | 1280–1380 кг | 1280–1380 кг |
| Максимальная масса | 1730 кг | 1730 кг | 1730 кг | 1730 кг |
| Разгон от 0 до 100 км/ч | 12.5 сек | 13.9 сек | 10.8 сек | 11.7 сек |
| Максимальная скорость | 178 км/ч | 162 км/ч | 188 км/ч | 179 км/ч |
| Расход топлива в городе | 9.9 л/100 км | 9.4 л/100 км | 10.3 л/100 км | 10.1 л/100 км |
| Клиренс | 178 мм | 178 мм | 178 мм | 178 мм |
Из чего складывается цена
Цена с учётом максимальной выгоды. Условия кредита, trade-in и дополнительных скидок уточняйте у менеджера.
Цена без максимальной выгоды на странице предложения: 1 688 000 ₽.
Набор скидок и итоговая стоимость зависят от выбранной комплектации и условий покупки. Запросите подробный расчёт перед оформлением.
КРЕДИТ / ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЁТПлатёж
Платёж
известен
заранее.
Укажите стоимость, взнос, срок и ставку. Менеджер уточнит доступные условия индивидуально.
Расчёт — ориентир, не банковское предложение. Ставка задаётся вами для расчёта.
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Обсудим это предложение
Оставьте номер — менеджер свяжется с вами и уточнит условия.
LADA Vesta SW
