Lifan Myway
1 / 6Техпаспорт
| Характеристика | 1.8 MT | 1.8 л (125 л.с.) 5AT RWD |
|---|---|---|
| Тип двигателя | Бензин | Бензин |
| Объем двигателя | 1.8 л | 1.8 л |
| Рабочий объем двигателя | 1794 см3 | 1794 см3 |
| Мощность | 125 л.с. | 125 л.с. |
| Коробка передач | МКПП | АКПП |
| Количество передач | 5 | 5 |
| Тип привода | Задний | Задний |
| Длина | 4440 мм | 4440 мм |
| Высота | 1730 мм | 1730 мм |
| Ширина | 1760 мм | 1760 мм |
| Колесная база | 2720 мм | 2720 мм |
| Объем топливного бака | 50 л | 50 л |
| Объем багажного отделения | 295 л | 295 л |
| Снаряженная масса | 1440 кг | 1440 кг |
| Максимальная масса | 1990 кг | 1990 кг |
| Разгон от 0 до 100 км/ч | 9 сек | 9 сек |
| Максимальная скорость | 160 км/ч | 160 км/ч |
| Расход топлива в городе | — | — |
| Клиренс | 192 мм | 192 мм |
Из чего складывается цена
Цена с учётом максимальной выгоды. Условия кредита, trade-in и дополнительных скидок уточняйте у менеджера.
Цена без максимальной выгоды на странице предложения: 856 700 ₽.
Набор скидок и итоговая стоимость зависят от выбранной комплектации и условий покупки. Запросите подробный расчёт перед оформлением.
КРЕДИТ / ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЁТПлатёж
Платёж
известен
заранее.
Укажите стоимость, взнос, срок и ставку. Менеджер уточнит доступные условия индивидуально.
Расчёт — ориентир, не банковское предложение. Ставка задаётся вами для расчёта.
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Обсудим это предложение
Оставьте номер — менеджер свяжется с вами и уточнит условия.
Lifan Myway
