Mazda CX-5
1 / 6Техпаспорт
| Характеристика | 2 л (150 л.с.) 6MT | 2 л (150 л.с.) AT | 2.0 AT 4WD (150 л.с.) | 2.5 AT 4WD (194 л.с.) |
|---|---|---|---|---|
| Тип двигателя | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
| Объем двигателя | 2 л | 2 л | 2 л | 2.5 л |
| Рабочий объем двигателя | 1998 см3 | 1998 см3 | 1998 см3 | 2488 см3 |
| Мощность | 150 л.с. | 150 л.с. | 150 л.с. | 194 л.с. |
| Коробка передач | МКПП | АКПП | АКПП | АКПП |
| Количество передач | 6 | — | 6 | 6 |
| Тип привода | Передний | Передний | Полный | Полный |
| Длина | 4575 мм | 4575 мм | 4575 мм | 4575 мм |
| Высота | 1680 мм | 1680 мм | 1680 мм | 1680 мм |
| Ширина | 1845 мм | 1845 мм | 1845 мм | 1845 мм |
| Колесная база | 2700 мм | 2700 мм | 2700 мм | 2700 мм |
| Объем топливного бака | 56 л | 56 л | 56 л | 56 л |
| Объем багажного отделения | 442 л | 442 л | 442 л | 442 л |
| Снаряженная масса | — | — | — | 1605 кг |
| Максимальная масса | 1452 кг | 1452 кг | 1452 кг | 2115 кг |
| Разгон от 0 до 100 км/ч | 10.4 сек | 9.9 сек | 10.6 сек | 8 сек |
| Максимальная скорость | 199 км/ч | 189 км/ч | 184 км/ч | 195 км/ч |
| Расход топлива в городе | 8.7 л/100 км | 8.8 л/100 км | 8.9 л/100 км | 9.7 л/100 км |
| Клиренс | 200 мм | 200 мм | 200 мм | 200 мм |
Из чего складывается цена
Цена с учётом максимальной выгоды. Условия кредита, trade-in и дополнительных скидок уточняйте у менеджера.
Цена без максимальной выгоды на странице предложения: 3 902 400 ₽.
Набор скидок и итоговая стоимость зависят от выбранной комплектации и условий покупки. Запросите подробный расчёт перед оформлением.
КРЕДИТ / ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЁТПлатёж
Платёж
известен
заранее.
Укажите стоимость, взнос, срок и ставку. Менеджер уточнит доступные условия индивидуально.
Расчёт — ориентир, не банковское предложение. Ставка задаётся вами для расчёта.
СРОК, МЕСЯЦЕВПолучить индивидуальный расчёт →
В МЕСЯЦ43 354 ₽
СУММА КРЕДИТА1 707 300 ₽
ПРОЦЕНТЫ893 952 ₽
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Обсудим это предложение
Оставьте номер — менеджер свяжется с вами и уточнит условия.
Mazda CX-5
