Nissan Qashqai
1 / 1Техпаспорт
| Характеристика | 1.2 л. 6МКПП (115 л.с.) FWD | 1.2 л. CVT (115 л.с.) FWD | 2.0 л. 6MКПП (144 л.с.) FWD | 2.0 л. CVT (144 л.с.) FWD | 2.0 л. CVT (144 л.с.) 4WD |
|---|---|---|---|---|---|
| Тип двигателя | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
| Объем двигателя | 1.2 л | 1.2 л | 2 л | 2 л | 2 л |
| Рабочий объем двигателя | 1197 см3 | 1197 см3 | 1997 см3 | 1997 см3 | 1997 см3 |
| Мощность | 115 л.с. | 115 л.с. | 144 л.с. | 144 л.с. | 144 л.с. |
| Коробка передач | МКПП | Вариатор | МКПП | Вариатор | Вариатор |
| Количество передач | 6 | CVT | 6 | CVT | CVT |
| Тип привода | Передний | Передний | Передний | Передний | Полный |
| Длина | 4394 мм | 4394 мм | 4394 мм | 4394 мм | 4394 мм |
| Высота | 1590 мм | 1590 мм | 1590 мм | 1590 мм | 1590 мм |
| Ширина | 1806 мм | 1806 мм | 1806 мм | 1806 мм | 1806 мм |
| Колесная база | 2646 мм | 2646 мм | 2646 мм | 2646 мм | 2646 мм |
| Объем топливного бака | 55 л | 55 л | 55 л | 55 л | 55 л |
| Объем багажного отделения | 430–1598 л | 430–1598 л | 430–1598 л | 430–1598 л | 430–1598 л |
| Снаряженная масса | 1370–1580 кг | 1370–1580 кг | 1370–1580 кг | 1370–1580 кг | 1370–1580 кг |
| Максимальная масса | 1860–2075 кг | 1860–2075 кг | 1860–2075 кг | 1860–2075 кг | 1860–2075 кг |
| Разгон от 0 до 100 км/ч | - | - | - | - | - |
| Максимальная скорость | - | - | - | - | - |
| Расход топлива в городе | - | - | - | - | - |
| Клиренс | 200 мм | 200 мм | 200 мм | 200 мм | 200 мм |
Из чего складывается цена
Цена с учётом максимальной выгоды. Условия кредита, trade-in и дополнительных скидок уточняйте у менеджера.
Цена без максимальной выгоды на странице предложения: 3 500 000 ₽.
Набор скидок и итоговая стоимость зависят от выбранной комплектации и условий покупки. Запросите подробный расчёт перед оформлением.
КРЕДИТ / ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЁТПлатёж
Платёж
известен
заранее.
Укажите стоимость, взнос, срок и ставку. Менеджер уточнит доступные условия индивидуально.
Расчёт — ориентир, не банковское предложение. Ставка задаётся вами для расчёта.
СРОК, МЕСЯЦЕВПолучить индивидуальный расчёт →
В МЕСЯЦ31 107 ₽
СУММА КРЕДИТА1 225 000 ₽
ПРОЦЕНТЫ641 417 ₽
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Обсудим это предложение
Оставьте номер — менеджер свяжется с вами и уточнит условия.
Nissan Qashqai
