Nissan X-Trail
1 / 1Техпаспорт
| Характеристика | 2 л (144 л.с.) 6MT | 2.0 л. CVT (144 л.с) 4WD | 2.0 л. CVT (144 л.с) FWD | 2.5 л. CVT (171 л.с) 4WD |
|---|---|---|---|---|
| Тип двигателя | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
| Объем двигателя | 2 л | 2 л | 2 л | 2.5 л |
| Рабочий объем двигателя | 1997 см3 | 1997 см3 | 1997 см3 | 2488 см3 |
| Мощность | 144 л.с. | 144 л.с. | 144 л.с. | 171 л.с. |
| Коробка передач | МКПП | Вариатор | Вариатор | Вариатор |
| Количество передач | 6 | CVT | CVT | CVT |
| Тип привода | Передний | Полный | Передний | Полный |
| Длина | 4690 мм | 4690 мм | 4690 мм | 4690 мм |
| Высота | 1710 мм | 1710 мм | 1710 мм | 1710 мм |
| Ширина | 1820 мм | 1820 мм | 1820 мм | 1820 мм |
| Колесная база | 2705 мм | 2705 мм | 2705 мм | 2705 мм |
| Объем топливного бака | 60 л | 60 л | 60 л | 60 л |
| Объем багажного отделения | 497–1585 л | 497–1585 л | 497–1585 л | 497–1585 л |
| Снаряженная масса | 1450–1642 кг | 1450–1642 кг | 1450–1642 кг | 1450–1642 кг |
| Максимальная масса | 2030–2130 кг | 2030–2130 кг | 2030–2130 кг | 2030–2130 кг |
| Разгон от 0 до 100 км/ч | - | - | - | - |
| Максимальная скорость | - | - | - | - |
| Расход топлива в городе | - | - | - | - |
| Клиренс | 210 мм | 210 мм | 210 мм | 210 мм |
Из чего складывается цена
Цена с учётом максимальной выгоды. Условия кредита, trade-in и дополнительных скидок уточняйте у менеджера.
Цена без максимальной выгоды на странице предложения: 4 500 000 ₽.
Набор скидок и итоговая стоимость зависят от выбранной комплектации и условий покупки. Запросите подробный расчёт перед оформлением.
КРЕДИТ / ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЁТПлатёж
Платёж
известен
заранее.
Укажите стоимость, взнос, срок и ставку. Менеджер уточнит доступные условия индивидуально.
Расчёт — ориентир, не банковское предложение. Ставка задаётся вами для расчёта.
СРОК, МЕСЯЦЕВПолучить индивидуальный расчёт →
В МЕСЯЦ39 995 ₽
СУММА КРЕДИТА1 575 000 ₽
ПРОЦЕНТЫ824 679 ₽
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Обсудим это предложение
Оставьте номер — менеджер свяжется с вами и уточнит условия.
Nissan X-Trail
