Renault Kaptur
1 / 1Техпаспорт
| Характеристика | 1.6 л. 5МКПП (114 л.с) FWD | 1.6 л. CVT (114 л.с) FWD | 1.3 л. CVT (150 л.с) FWD | 1.3 л (150 л.с.) CVT 4WD |
|---|---|---|---|---|
| Тип двигателя | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
| Объем двигателя | 1.6 л | 1.6 л | 1.3 л | 1.3 л |
| Рабочий объем двигателя | 1598 см3 | 1598 см3 | 1332 см3 | 1332 см3 |
| Мощность | 114 л.с. | 114 л.с. | 150 л.с. | 150 л.с. |
| Коробка передач | МКПП | Вариатор | Вариатор | Вариатор |
| Количество передач | 5 | CVT | CVT | CVT |
| Тип привода | Передний | Передний | Передний | Полный |
| Длина | 4333 мм | 4333 мм | 4333 мм | 4333 мм |
| Высота | 1613 мм | 1613 мм | 1613 мм | 1613 мм |
| Ширина | 1813 мм | 1813 мм | 1813 мм | 1813 мм |
| Колесная база | 2673 мм | 2673 мм | 2673 мм | 2673 мм |
| Объем топливного бака | 52 л | 52 л | 52 л | 52 л |
| Объем багажного отделения | 387–1200 л | 387–1200 л | 387–1200 л | 387–1200 л |
| Снаряженная масса | 1262–1435 кг | 1262–1435 кг | 1262–1435 кг | 1262–1435 кг |
| Максимальная масса | 1738–1910 кг | 1738–1910 кг | 1738–1910 кг | 1738–1910 кг |
| Разгон от 0 до 100 км/ч | - | - | - | - |
| Максимальная скорость | - | - | - | - |
| Расход топлива в городе | - | - | - | - |
| Клиренс | 205 мм | 205 мм | 205 мм | 205 мм |
Из чего складывается цена
Цена с учётом максимальной выгоды. Условия кредита, trade-in и дополнительных скидок уточняйте у менеджера.
Цена без максимальной выгоды на странице предложения: 2 700 000 ₽.
Набор скидок и итоговая стоимость зависят от выбранной комплектации и условий покупки. Запросите подробный расчёт перед оформлением.
КРЕДИТ / ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЁТПлатёж
Платёж
известен
заранее.
Укажите стоимость, взнос, срок и ставку. Менеджер уточнит доступные условия индивидуально.
Расчёт — ориентир, не банковское предложение. Ставка задаётся вами для расчёта.
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Обсудим это предложение
Оставьте номер — менеджер свяжется с вами и уточнит условия.
Renault Kaptur
