Skoda Karoq
1 / 6Техпаспорт
| Характеристика | 1.4 8АКПП (150 л.с.) FWD | 1.4 7AMT (150 л.с.) 4WD | 1.6 5MКПП (110 л.с.) FWD | 1.6 6АКПП (110 л.с.) FWD |
|---|---|---|---|---|
| Тип двигателя | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
| Объем двигателя | 1.4 л | 1.4 л | 1.6 л | 1.6 л |
| Рабочий объем двигателя | 1395 см3 | 1395 см3 | 1598 см3 | 1598 см3 |
| Мощность | 150 л.с. | 150 л.с. | 110 л.с. | 110 л.с. |
| Коробка передач | АКПП | Робот | МКПП | АКПП |
| Количество передач | 8 | 7 | 5 | 6 |
| Тип привода | Передний | Полный | Передний | Передний |
| Длина | 4382 мм | 4382 мм | 4382 мм | 4382 мм |
| Высота | 1603 мм | 1603 мм | 1603 мм | 1603 мм |
| Ширина | 1841 мм | 1841 мм | 1841 мм | 1841 мм |
| Колесная база | 2638 мм | 2638 мм | 2638 мм | 2638 мм |
| Объем топливного бака | 50 л | 50 л | 50 л | 50 л |
| Объем багажного отделения | 500–1609 л | 500–1609 л | 500–1609 л | 500–1609 л |
| Снаряженная масса | 1345–1575 кг | 1345–1575 кг | 1345–1575 кг | 1345–1575 кг |
| Максимальная масса | 1910–2095 кг | 1910–2095 кг | 1910–2095 кг | 1910–2095 кг |
| Разгон от 0 до 100 км/ч | - | - | - | - |
| Максимальная скорость | - | - | - | - |
| Расход топлива в городе | - | - | - | - |
| Клиренс | 164 мм | 164 мм | 164 мм | 164 мм |
Из чего складывается цена
Цена с учётом максимальной выгоды. Условия кредита, trade-in и дополнительных скидок уточняйте у менеджера.
Цена без максимальной выгоды на странице предложения: 3 180 000 ₽.
Набор скидок и итоговая стоимость зависят от выбранной комплектации и условий покупки. Запросите подробный расчёт перед оформлением.
КРЕДИТ / ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЁТПлатёж
Платёж
известен
заранее.
Укажите стоимость, взнос, срок и ставку. Менеджер уточнит доступные условия индивидуально.
Расчёт — ориентир, не банковское предложение. Ставка задаётся вами для расчёта.
СРОК, МЕСЯЦЕВПолучить индивидуальный расчёт →
В МЕСЯЦ28 263 ₽
СУММА КРЕДИТА1 113 000 ₽
ПРОЦЕНТЫ582 773 ₽
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Обсудим это предложение
Оставьте номер — менеджер свяжется с вами и уточнит условия.
Skoda Karoq
