Skoda Octavia
1 / 6Техпаспорт
| Характеристика | 1.6 5МКПП (110 л.с.) FWD | 1.6 6АКПП (110 л.с.) FWD | 1.4 6МКПП (150 л.с.) FWD | 1.4 8АКПП (150 л.с.) FWD | 2.0 7AMT (190 л.с.) FWD |
|---|---|---|---|---|---|
| Тип двигателя | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
| Объем двигателя | 1.6 л | 1.6 л | 1.4 л | 1.4 л | 2 л |
| Рабочий объем двигателя | 1598 см3 | 1598 см3 | 1395 см3 | 1395 см3 | 1984 см3 |
| Мощность | 110 л.с. | 110 л.с. | 150 л.с. | 150 л.с. | 190 л.с. |
| Коробка передач | МКПП | АКПП | МКПП | АКПП | Робот |
| Количество передач | 5 | 6 | 6 | 8 | 7 |
| Тип привода | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний |
| Длина | 4689 мм | 4689 мм | 4689 мм | 4689 мм | 4689 мм |
| Высота | 1470 мм | 1470 мм | 1470 мм | 1470 мм | 1470 мм |
| Ширина | 1829 мм | 1829 мм | 1829 мм | 1829 мм | 1829 мм |
| Колесная база | 2686 мм | 2686 мм | 2686 мм | 2686 мм | 2686 мм |
| Объем топливного бака | 45–50 л | 45–50 л | 45–50 л | 45–50 л | 45–50 л |
| Объем багажного отделения | 600–1555 л | 600–1555 л | 600–1555 л | 600–1555 л | 600–1555 л |
| Снаряженная масса | 1301–1450 кг | 1301–1450 кг | 1301–1450 кг | 1301–1450 кг | 1301–1450 кг |
| Максимальная масса | 1830–1970 кг | 1830–1970 кг | 1830–1970 кг | 1830–1970 кг | 1830–1970 кг |
| Разгон от 0 до 100 км/ч | - | - | - | - | - |
| Максимальная скорость | - | - | - | - | - |
| Расход топлива в городе | - | - | - | - | - |
| Клиренс | 158 мм | 158 мм | 158 мм | 158 мм | 158 мм |
Из чего складывается цена
Цена с учётом максимальной выгоды. Условия кредита, trade-in и дополнительных скидок уточняйте у менеджера.
Цена без максимальной выгоды на странице предложения: 2 880 000 ₽.
Набор скидок и итоговая стоимость зависят от выбранной комплектации и условий покупки. Запросите подробный расчёт перед оформлением.
КРЕДИТ / ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЁТПлатёж
Платёж
известен
заранее.
Укажите стоимость, взнос, срок и ставку. Менеджер уточнит доступные условия индивидуально.
Расчёт — ориентир, не банковское предложение. Ставка задаётся вами для расчёта.
СРОК, МЕСЯЦЕВПолучить индивидуальный расчёт →
В МЕСЯЦ25 597 ₽
СУММА КРЕДИТА1 008 000 ₽
ПРОЦЕНТЫ527 794 ₽
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Обсудим это предложение
Оставьте номер — менеджер свяжется с вами и уточнит условия.
Skoda Octavia
