Skoda Superb
1 / 6Техпаспорт
| Характеристика | 1.4 7AMT (150 л.с) FWD | 1.8 7AMT (180 л.с.) FWD | 2.0 6AMT (220 л.с.) FWD | 2.0 6AMT (280 л.с.) 4WD |
|---|---|---|---|---|
| Тип двигателя | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
| Объем двигателя | 1.4 л | 1.8 л | 2 л | 2 л |
| Рабочий объем двигателя | 1395 см3 | 1798 см3 | 1984 см3 | 1984 см3 |
| Мощность | 150 л.с. | 180 л.с. | 220 л.с. | 280 л.с. |
| Коробка передач | Робот | Робот | Робот | Робот |
| Количество передач | 7 | 7 | 6 | 6 |
| Тип привода | Передний | Передний | Передний | Полный |
| Длина | 4869 мм | 4869 мм | 4869 мм | 4869 мм |
| Высота | 1469 мм | 1469 мм | 1469 мм | 1469 мм |
| Ширина | 1864 мм | 1864 мм | 1864 мм | 1864 мм |
| Колесная база | 2841 мм | 2841 мм | 2841 мм | 2841 мм |
| Объем топливного бака | 66 л | 66 л | 66 л | 66 л |
| Объем багажного отделения | 625–1760 л | 625–1760 л | 625–1760 л | 625–1760 л |
| Снаряженная масса | 1485–1735 кг | 1485–1735 кг | 1485–1735 кг | 1485–1735 кг |
| Максимальная масса | 2100–2265 кг | 2100–2265 кг | 2100–2265 кг | 2100–2265 кг |
| Разгон от 0 до 100 км/ч | - | - | - | - |
| Максимальная скорость | - | - | - | - |
| Расход топлива в городе | - | - | - | - |
| Клиренс | 149 мм | 149 мм | 149 мм | 149 мм |
Из чего складывается цена
Цена с учётом максимальной выгоды. Условия кредита, trade-in и дополнительных скидок уточняйте у менеджера.
Цена без максимальной выгоды на странице предложения: 3 100 000 ₽.
Набор скидок и итоговая стоимость зависят от выбранной комплектации и условий покупки. Запросите подробный расчёт перед оформлением.
КРЕДИТ / ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЁТПлатёж
Платёж
известен
заранее.
Укажите стоимость, взнос, срок и ставку. Менеджер уточнит доступные условия индивидуально.
Расчёт — ориентир, не банковское предложение. Ставка задаётся вами для расчёта.
СРОК, МЕСЯЦЕВПолучить индивидуальный расчёт →
В МЕСЯЦ27 552 ₽
СУММА КРЕДИТА1 085 000 ₽
ПРОЦЕНТЫ568 112 ₽
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Обсудим это предложение
Оставьте номер — менеджер свяжется с вами и уточнит условия.
Skoda Superb
