TENET T4
1 / 5Техпаспорт
| Характеристика | 1.5 л (113 л.с.) CVT | 1.5T л. (147 л.с.) DCT6 | 1.5T л. (147 л.с.) DCT7 4WD | 1.5 л (113 л.с.) 5MT |
|---|---|---|---|---|
| Тип двигателя | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
| Объем двигателя | 1.5 л | 1.5 л | 1.5 л | 1.5 л |
| Рабочий объем двигателя | 1500 см3 | 1500 см3 | 1500 см3 | 1500 см3 |
| Мощность | 113 л.с. | 147 л.с. | 147 л.с. | 113 л.с. |
| Коробка передач | Вариатор | Робот | Робот | МКПП |
| Количество передач | CVT | 6 | 7 | 5 |
| Тип привода | Передний | Передний | Полный | Передний |
| Длина | 4320 мм | 4320 мм | 4320 мм | 4320 мм |
| Высота | 1652 мм | 1652 мм | 1652 мм | 1652 мм |
| Ширина | 1831 мм | 1831 мм | 1831 мм | 1831 мм |
| Колесная база | 2610 мм | 2610 мм | 2610 мм | 2610 мм |
| Объем топливного бака | 51 л | 51 л | 51 л | 51 л |
| Объем багажного отделения | 340–1100 л | 340–1100 л | 340–1100 л | 340–1100 л |
| Снаряженная масса | 1378 кг | 1378 кг | 1378 кг | 1378 кг |
| Максимальная масса | 1775 кг | 1775 кг | 1775 кг | 1775 кг |
| Разгон от 0 до 100 км/ч | 14.6 сек | 10.0 сек | 11.4 сек | 13.9 сек |
| Максимальная скорость | 165 км/ч | 185 км/ч | 175 км/ч | 175 км/ч |
| Расход топлива в городе | 9.4 л/100 км | 9.2 л/100 км | 10.8 л/100 км | 9.3 л/100 км |
| Клиренс | 190 мм | 190 мм | 190 мм | 190 мм |
Из чего складывается цена
Цена с учётом максимальной выгоды. Условия кредита, trade-in и дополнительных скидок уточняйте у менеджера.
Цена без максимальной выгоды на странице предложения: 2 169 000 ₽.
Набор скидок и итоговая стоимость зависят от выбранной комплектации и условий покупки. Запросите подробный расчёт перед оформлением.
КРЕДИТ / ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЁТПлатёж
Платёж
известен
заранее.
Укажите стоимость, взнос, срок и ставку. Менеджер уточнит доступные условия индивидуально.
Расчёт — ориентир, не банковское предложение. Ставка задаётся вами для расчёта.
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Обсудим это предложение
Оставьте номер — менеджер свяжется с вами и уточнит условия.
TENET T4
