Toyota Rav4
1 / 6Техпаспорт
| Характеристика | 2 л (149 л.с.) 6MT | 2 л (149 л.с.) CVT | 2.0 CVT 4WD (173 л.с.) | 2.5 AT AWD (199 л.с.) |
|---|---|---|---|---|
| Тип двигателя | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
| Объем двигателя | 2 л | 2 л | 2 л | 2.5 л |
| Рабочий объем двигателя | 1987 см3 | 1987 см3 | 1987 см3 | 2487 см3 |
| Мощность | 149 л.с. | 149 л.с. | 149 л.с. | 199 л.с. |
| Коробка передач | МКПП | Вариатор | Вариатор | АКПП |
| Количество передач | 6 | — | — | — |
| Тип привода | Передний | Передний | Полный | Полный |
| Длина | 4600 мм | 4600 мм | 4600 мм | 4600 мм |
| Высота | 1685 мм | 1685 мм | 1685 мм | 1685 мм |
| Ширина | 1855 мм | 1855 мм | 1855 мм | 1855 мм |
| Колесная база | 2690 мм | 2690 мм | 2690 мм | 2690 мм |
| Объем топливного бака | 55 л | 55 л | 55 л | 55 л |
| Объем багажного отделения | 580 л | 580 л | 580 л | 580 л |
| Снаряженная масса | 1570 кг | 1610 кг | 1675 кг | 1680 кг |
| Максимальная масса | 2015 кг | 2090 кг | 2120 кг | 2125 кг |
| Разгон от 0 до 100 км/ч | 9.8 сек | — | 11 сек | 8.5 сек |
| Максимальная скорость | 190 км/ч | 190 км/ч | 190 км/ч | 190 км/ч |
| Расход топлива в городе | 8.6 л/100 км | 7.8 л/100 км | 8 л/100 км | 9.1 л/100 км |
| Клиренс | 200 мм | 200 мм | 200 мм | 200 мм |
Из чего складывается цена
Цена с учётом максимальной выгоды. Условия кредита, trade-in и дополнительных скидок уточняйте у менеджера.
Цена без максимальной выгоды на странице предложения: 2 457 000 ₽.
Набор скидок и итоговая стоимость зависят от выбранной комплектации и условий покупки. Запросите подробный расчёт перед оформлением.
КРЕДИТ / ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЁТПлатёж
Платёж
известен
заранее.
Укажите стоимость, взнос, срок и ставку. Менеджер уточнит доступные условия индивидуально.
Расчёт — ориентир, не банковское предложение. Ставка задаётся вами для расчёта.
СРОК, МЕСЯЦЕВПолучить индивидуальный расчёт →
В МЕСЯЦ33 596 ₽
СУММА КРЕДИТА1 323 000 ₽
ПРОЦЕНТЫ692 730 ₽
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Обсудим это предложение
Оставьте номер — менеджер свяжется с вами и уточнит условия.
Toyota Rav4
